Pernah tak anda terfikir, sebenarnya berapa jumlah simpanan KWSP yang sepatutnya anda ada mengikut umur anda sekarang?
Hakikatnya, jumlah simpanan KWSP tidak sama untuk semua orang, sebaliknya berubah mengikut umur dan fasa kerjaya anda. Cuma, tidak semua orang sempat semak sama ada simpanan KWSP sekarang masih mencukupi atau sebenarnya sudah jauh ketinggalan daripada matlamat yang sepatutnya.
Apa yang lebih merisaukan, kesedaran hanya datang apabila usia menghampiri tempoh persaraan, sedangkan pada masa itu ruang untuk membina semula simpanan KWSP semakin terhad. Sebab itu dalam artikel ini, saya akan tunjuk jumlah simpanan KWSP mengikut umur yang anda patut ada untuk memastikan tabung persaraan anda mencukupi pada hari tua nanti. Teruskan membaca!
Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) diwujudkan sebagai skim simpanan persaraan untuk membantu pekerja khususnya sektor swasta atau kakitangan kerajaan yang tidak berpencen menyediakan dana kewangan apabila tiada lagi sumber pendapatan semasa tidak bekerja di hari tua kelak.. Secara asasnya, setiap bulan sebahagian daripada gaji akan dicarum ke dalam akaun KWSP melalui dua sumber utama:
- Caruman pekerja
- Caruman majikan
Gabungan dua caruman ini akan membentuk simpanan jangka panjang yang boleh digunakan selepas berusia 55 atau 60 tahun nanti.
KWSP sendiri ada menyediakan penanda aras simpanan asas persaraan yang boleh dijadikan panduan kepada pencarum. Menurut maklumat rasmi KWSP, sasaran minimum simpanan KWSP pada umur 60 tahun adalah RM390,000. Jumlah ini dianggap sebagai simpanan asas untuk menampung perbelanjaan persaraan.
Tapi untuk mencapai jumlah tersebut, simpanan perlu dibina secara berperingkat sejak awal kerjaya. Berikut merupakan panduan umum simpanan KWSP mengikut umur berdasarkan sasaran KWSP:
| Umur | Simpanan Asas Baharu RM390,000 pada umur 60 |
Simpanan Mencukupi RM650,000 pada umur 60 |
Simpanan Dipertingkatkan RM1,300,000 pada umur 60 |
|---|---|---|---|
| 18 | 1,400 | 1,500 | 2,500 |
| 19 | 1,700 | 1,800 | 3,100 |
| 20 | 2,200 | 2,300 | 3,900 |
| 21 | 2,800 | 3,000 | 5,000 |
| 22 | 5,800 | 6,400 | 10,800 |
| 23 | 9,200 | 10,100 | 16,700 |
| 24 | 12,300 | 14,100 | 24,300 |
| 25 | 15,900 | 19,000 | 30,700 |
| 26 | 19,800 | 23,400 | 40,900 |
| 27 | 23,800 | 28,600 | 51,200 |
| 28 | 28,300 | 34,500 | 62,800 |
| 29 | 33,000 | 40,700 | 72,800 |
| 30 | 38,000 | 47,500 | 85,400 |
| 31 | 43,400 | 54,800 | 99,100 |
| 32 | 49,100 | 62,700 | 114,000 |
| 33 | 55,100 | 71,200 | 129,000 |
| 34 | 61,400 | 80,300 | 147,000 |
| 35 | 68,100 | 90,000 | 165,000 |
| 36 | 75,100 | 100,000 | 185,000 |
| 37 | 82,600 | 111,000 | 206,000 |
| 38 | 90,400 | 123,000 | 229,000 |
| 39 | 98,600 | 136,000 | 253,000 |
| 40 | 107,000 | 149,000 | 279,000 |
| 41 | 116,000 | 164,000 | 305,000 |
| 42 | 125,000 | 179,000 | 336,000 |
| 43 | 135,000 | 195,000 | 368,000 |
| 44 | 145,000 | 213,000 | 402,000 |
| 45 | 156,000 | 231,000 | 438,000 |
| 46 | 167,000 | 250,000 | 476,000 |
| 47 | 179,000 | 271,000 | 516,000 |
| 48 | 191,000 | 292,000 | 559,000 |
| 49 | 204,000 | 315,000 | 606,000 |
| 50 | 217,000 | 339,000 | 652,000 |
| 51 | 231,000 | 364,000 | 703,000 |
| 52 | 246,000 | 390,000 | 757,000 |
| 53 | 261,000 | 417,000 | 813,000 |
| 54 | 277,000 | 446,000 | 873,000 |
| 55 | 294,000 | 476,000 | 935,000 |
| 56 | 312,000 | 508,000 | 1,000,000 |
| 57 | 330,000 | 541,000 | 1,070,000 |
| 58 | 349,000 | 576,000 | 1,140,000 |
| 59 | 369,000 | 612,000 | 1,220,000 |
| 60 | 390,000 | 650,000 | 1,300,000 |
Sumber : KWSP
Berdasarkan jadual di atas, berikut merupakan beberapa sebab yang boleh menyebabkan jumlah simpanan KWSP anda tidak mencukupi:
Kesimpulannya, ada individu bekerja bertahun-tahun tanpa pernah benar-benar memikirkan berapa jumlah simpanan KWSP yang patut ada pada umur tertentu. Apabila persoalan ini mula timbul, barulah anda sedar bahawa simpanan persaraan sebenarnya perlu dibina sejak awal kerjaya, bukan hanya apabila umur semakin hampir dengan usia persaraan.
Sebab itu penting untuk mula melihat simpanan KWSP sebagai asas kewangan jangka panjang, bukan sekadar potongan gaji setiap bulan. Apabila anda faham bagaimana simpanan ini berkembang dan tahu berapa sasaran yang perlu dicapai mengikut umur, lebih mudah untuk anda merancang langkah seterusnya supaya masa depan kewangan lebih terjamin.
Kalau anda nak belajar cara tambah simpanan persaraan dengan lebih strategik, bukan sekadar bergantung pada KWSP, boleh pelbagaikan sumber persaraan dengan Unit Trust. Mulakan dengan Unit Trust Starter Pack (USP).
50% Complete
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.